<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIOLÃO BRASIL &#187; Curso de Guitarra</title>
	<atom:link href="http://www.violaobrasil.com.br/categoria/curso-de-guitarra/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.violaobrasil.com.br</link>
	<description>tudo sobre Violão</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.violaobrasil.com.br</link>
<url>http://www.violaobrasil.com.br/wp-content/mbp-favicon/Guitar-2.ico</url>
<title>VIOLÃO BRASIL</title>
</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Curso de Violão &#8211; Cifras , o que são?</title>
		<link>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-violao-cifras-o-que-sao</link>
		<comments>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-violao-cifras-o-que-sao#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Violão Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Violão]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciante]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria Musical]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[violão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.violaobrasil.com.br/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[QUERENDO APRENDER A TOCAR VIOLÃO? PROCURANDO POR AULAS DE VIOLÃO?? VÁ NO MENU AO LADO E CLIQUE EM CURSO DE VIOLÃO! CONFIRA NOSSAS AULA GRATUITAS!


? 
Cifras
É uma nomenclatura usada universalmente para representar os acordes. A maior parte das edições musicais vem escrita com a MELODIA, e a CIFRA correspondente a HARMONIA.
Decore o nome dos acordes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-violao-cifras-o-que-sao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Violão e Guitarra &#8211; Formação de Acordes</title>
		<link>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-violao-e-guitarra-formacao-de-acordes</link>
		<comments>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-violao-e-guitarra-formacao-de-acordes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 18:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Violão Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Violão]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciante]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria Musical]]></category>
		<category><![CDATA[Acordes]]></category>
		<category><![CDATA[Formação de Acordes]]></category>
		<category><![CDATA[Formando Acordes]]></category>
		<category><![CDATA[Guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonia]]></category>
		<category><![CDATA[violão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.violaobrasil.com.br/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Formação de Dissonâncias
Começando a nossa análise sobre dissonâncias, voltaremos ?  escala de DÓ Maior:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  DÓ?  RÉ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-violao-e-guitarra-formacao-de-acordes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Violão e Guitarra &#8211; Teoria Musical 01</title>
		<link>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-violao-e-guitarra-teoria-musical-01</link>
		<comments>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-violao-e-guitarra-teoria-musical-01#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 12:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Violão Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Violão]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciante]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria Musical]]></category>
		<category><![CDATA[Acordes]]></category>
		<category><![CDATA[Formação de Acordes]]></category>
		<category><![CDATA[violão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.violaobrasil.com.br/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Harmonia
Melodia &#8211; é uma sucessão de notas isoladas.
Acorde - é uma reunião de notas simultâneas

Formação de Acordes
Se reunirmos o 1º, o 3º, e 5º graus de uma escala, estará formado o ACORDE FUNDAMENTAL, ponto de partida da HARMONIA

Clique em cima das imagens para ampliar
E se quisermos transformá-lo em DÓ Menor, basta diminuir em meio tom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-violao-e-guitarra-teoria-musical-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Guitarra &#8211; Relatividade entre Acordes</title>
		<link>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-guitarra-relatividade-entre-acordes</link>
		<comments>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-guitarra-relatividade-entre-acordes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Violão Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciante]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria Musical]]></category>
		<category><![CDATA[Acordes]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Violão]]></category>
		<category><![CDATA[Guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalos]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividade entre acordes]]></category>
		<category><![CDATA[violão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.violaobrasil.com.br/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Relatividade entre Acordes
Bom quando falo de Relatividade entre Acordes estou me referindo também a? ?  Relatividade entre escalas, pois uma coisa esta ligada a outra.
Como o nome já diz a Relatividade entre Acordes se aplica pela semelhança das notas entre um acorde?  maior e um menor, ou seja, todas as notas que estão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-guitarra-relatividade-entre-acordes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Guitarra &#8211; Escala Cromática e Diatônica</title>
		<link>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-guitarra-escala-cromatica-e-diatonica</link>
		<comments>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-guitarra-escala-cromatica-e-diatonica#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Violão Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[Escalas]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciante]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria Musical]]></category>
		<category><![CDATA[Diatônica]]></category>
		<category><![CDATA[Escalas Cromática]]></category>
		<category><![CDATA[Guitarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.violaobrasil.com.br/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Escala Cromática &#8211; é a sucessão de todas as notas em SEMITONS, até completar uma? ? OITAVA.
Logo abaixo está o exemplo?  da?  Escala Cromática de Lá .


Escala Diatônica &#8211; é a sucessão das notas em intervalos de SEMITONS e TONS, podendo ser MAIOR ou MENOR
Veja o exemplo abaixo da Escala Diatônica de Lá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-guitarra-escala-cromatica-e-diatonica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Guitarra &#8211; Notas no seu Instrumento</title>
		<link>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-guitarra-notas-no-seu-instrumento</link>
		<comments>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-guitarra-notas-no-seu-instrumento#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Violão Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[Notas Musicais]]></category>
		<category><![CDATA[Notas na Guitarram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.violaobrasil.com.br/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[É de vital importância que seja decorado todas as notas do braço de seu instrumento, por incrível que pareça tem muita gente que toca que não sabe as notas, lembrando que a partir da casa n.º 12 as notas se repetem.


Notas 
Segue no quadro abaixo as sete notas musicais

Bom essas notas são notas naturais, isso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-guitarra-notas-no-seu-instrumento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Guitarra &#8211; Introdução</title>
		<link>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-guitarra-introducao</link>
		<comments>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-guitarra-introducao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Violão Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Guitarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.violaobrasil.com.br/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[
Olá pessoal, o objetivo desse curso não é dizer o que é certo ou errado, a música possui um campo muito grande de improvisação, e dentro desse campo o que deve contar é sua personalidade, é muito bom você estudar e ter conhecimento, pois isso torna a sua vida mais fácil na hora de compor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-guitarra-introducao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
