<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIOLÃO BRASIL &#187; Diatônica</title>
	<atom:link href="http://www.violaobrasil.com.br/etiqueta/diatonica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.violaobrasil.com.br</link>
	<description>Tudo sobre Violão</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Curso de Guitarra &#8211; Escala Cromática e Diatônica</title>
		<link>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-guitarra-escala-cromatica-e-diatonica</link>
		<comments>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-guitarra-escala-cromatica-e-diatonica#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Violão Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[Escalas]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciante]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria Musical]]></category>
		<category><![CDATA[Diatônica]]></category>
		<category><![CDATA[Escalas Cromática]]></category>
		<category><![CDATA[Guitarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.violaobrasil.com.br/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Escala Cromática &#8211; é a sucessão de todas as notas em SEMITONS, até completar uma? ? OITAVA. Logo abaixo está o exemplo? da? Escala Cromática de Lá . Escala Diatônica &#8211; é a sucessão das notas em intervalos de SEMITONS e TONS, podendo ser MAIOR ou MENOR Veja o exemplo abaixo da Escala Diatônica de Lá – Maior Note que existe 2 tons entre LA e DO#, 1 Semitom entre DO# e RE, 3 Tons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.violaobrasil.com.br/curso-de-guitarra-escala-cromatica-e-diatonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

